Buron, Justine
| Geburtsname | Buron, Justine |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 4 Jahre, 3 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1853 | |||
|
|
||||
| Tod | 1857-04-06 | Krasnadolia | ||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buron, Friedrich | 1802 | ||
| Mutter | Buron [?], Elisabetha | |||
| Buron, Justine | 1853 | 1857-04-06 | ||
| Schwester | Buron, Friederina | 1857-03-27 | ||
| Bruder | Buron, Wilhelm | 1863-04-01 | 1944 | |
| Bruder | Buron, August | 1865-05-13 | ||
| Schwester | Buron, Marie | 1860-08-10 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 531030B6A91381499687224E9A6B6A9B0000 |