Buron, Marie
| Geburtsname | Buron, Marie |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1860-08-10 | |||
|
|
||||
| Kleinkindtaufe | 1861 | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buron, Friedrich | 1802 | ||
| Mutter | Buron [?], Elisabetha | |||
| Schwester | Buron, Justine | 1853 | 1857-04-06 | |
| Schwester | Buron, Friederina | 1857-03-27 | ||
| Bruder | Buron, Wilhelm | 1863-04-01 | 1944 | |
| Bruder | Buron, August | 1865-05-13 | ||
| Buron, Marie | 1860-08-10 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 46F8067F34DC5346BA69944932D677350000 |