Fleck, Emilie
| Geburtsname | Fleck, Emilie |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 3 Jahre |
Erzählend
_UPD 30 JAN 2008 01:46:30 GMT+1
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1919 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF156 |
||||
| Tod | 1922 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF157 |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleck, Michael | 1885-01-16 | ||
| Mutter | Sobias, Maria | 1893-08-15 | ||
| Bruder | Fleck, Josef | |||
| Bruder | Fleck, Anton | 1918-08-20 | ||
| Fleck, Emilie | 1919 | 1922 | ||
| Schwester | Fleck, Katharina | 1921 | 1921-12-27 | |
| Schwester | Fleck, Elisabeth | |||
| Schwester | Fleck, Maria | |||
| Bruder | Fleck, Wilhelm | |||
| Schwester | Fleck, Anna | |||
| Schwester | Fleck, Paulina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 86890562CECB9E499353812C05605D690000 |