Fleck, Katharina
| Geburtsname | Fleck, Katharina |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 11 Monate, 26 Tage |
Erzählend
_UPD 30 JAN 2008 01:47:28 GMT+1
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1921 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF158 |
||||
| Tod | 1921-12-27 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF159 |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Fleck, Michael | 1885-01-16 | ||
| Mutter | Sobias, Maria | 1893-08-15 | ||
| Bruder | Fleck, Josef | |||
| Bruder | Fleck, Anton | 1918-08-20 | ||
| Schwester | Fleck, Emilie | 1919 | 1922 | |
| Fleck, Katharina | 1921 | 1921-12-27 | ||
| Schwester | Fleck, Elisabeth | |||
| Schwester | Fleck, Maria | |||
| Bruder | Fleck, Wilhelm | |||
| Schwester | Fleck, Anna | |||
| Schwester | Fleck, Paulina |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 228A1BEED8B7AE44889FFE68E3DE61980000 |