Rauch, Ferdinand
| Geburtsname | Rauch, Ferdinand |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Rauch, Martin | 1910-08-02 | ||
| Mutter | Buron, Elisabeth | 1910-03-14 | ||
| Rauch, Ferdinand | ||||
| Schwester | Rauch, Erna | |||
| Bruder | Rauch, Erich | |||
| Schwester | Rauch, Klara | |||
| Schwester | Rauch, Irma | |||
| Schwester | Rauch, Melitta |
Ahnentafel
-
Rauch, Martin
-
Buron, Elisabeth
- Rauch, Ferdinand
- Rauch, Erich
- Rauch, Klara
- Rauch, Erna
- Rauch, Irma
- Rauch, Melitta
-
Buron, Elisabeth