Buron, Albert
| Geburtsname | Buron, Albert |
| Geschlecht | männlich |
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buron, Peter | 1885 | 1921-10-01 | |
| Mutter | Bartschte, Paulina | 1888-02-21 | ||
| Buron, Albert | ||||
| Bruder | Buron, Falentin | |||
| Bruder | Buron, Emil |
Ahnentafel
-
Buron, Peter
-
Bartschte, Paulina
- Buron, Albert
- Buron, Emil
- Buron, Falentin
-
Bartschte, Paulina