Buron, Samuel
| Geburtsname | Buron, Samuel |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | Unbekannt |
Erzählend
_UPD 02 APR 2008 02:16:03 GMT+1
Erzählend
Geb.ort Neu Strymba angegeben, unwahrscheinlich
ausgewandert 1938 Amerika
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1904-08-05 | Rosental, Ukraine | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF122 |
||||
| Tod | ||||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF123 |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buron, Gottfried | 1874-11-14 | 1931-01-29 | |
| Mutter | Lang, Albertina | 1879-11-14 | 1938-08-16 | |
| Buron, Samuel | 1904-08-05 | |||
| Bruder | Buron, Waldemar | |||
| Bruder | Buron, Jakob | 1916-07-10 | ||
| Bruder | Buron, Philipp | 1907-08-03 | ||
| Schwester | Buron, Johanna | 1902-09-29 | ||
| Schwester | Buron, Elisabeth | 1910-03-14 | ||
| Bruder | Buron, Friedrich | 1898-09-07 |
Familien
Familie von Buron, Samuel und Bredy, Emma |
|||||||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bredy, Emma ( * 1903-03-26 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Erzählend |
_UPD 02 APR 2008 02:27:55 GMT+1 |
||||||||||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Buron, August | ||
| Buron, Gottfried | ||
| Buron, Otto | ||
| Buron, Olga | 1929-03-02 | 1935-12-25 |
| Buron, Albertina | 1931-04-20 | 1932-12-02 |
| Buron, Waldemann | 1934-11-04 | 1935-01-02 |
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _STAT | MARRIED |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A5A934A08D98194DA36A7DBFE9483AF60000 |