Buron, Wilhelm
| Geburtsname | Buron, Wilhelm |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 25 Tage |
Erzählend
_UPD 08 APR 2008 18:41:59 GMT+1
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1930-09-01 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF328 |
||||
| Tod | 1930-09-26 | Neu Strymba | ||
|
Ereignis Notiz
RIN MH:IF329 |
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Buron, Jakob | 1906-01-14 | 1988-10-04 | |
| Mutter | Fleck, Katharina | 1906-08-25 | 1979-12-26 | |
| Bruder | Buron, Alfred | 1925-06-13 | 2012-11-12 | |
| Schwester | Buron, Blandina | 1935-08-14 | 2014-05-23 | |
| Schwester | Erbe [Buron], Erika | |||
| Bruder | Buron, Joseph | 1924-05-05 | etwa 1924 | |
| Buron, Wilhelm | 1930-09-01 | 1930-09-26 |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1B29ECEA633F644B897C0FE81B7BBE1F0000 |